Zasadnutia MiZ 2018-2022
- 22.12.2022 | 0.3 Mb
- 09.12.2022 | 0.39 Mb
- 09.12.2022 | 0.3 Mb
- 23.11.2022 | 0.34 Mb
- 21.11.2022 | 0.11 Mb
- 07.11.2022 | 0.31 Mb
- 07.11.2022 | 0.38 Mb
- 07.11.2022 | 0.38 Mb
- 14.09.2022 | 0.11 Mb
- 14.09.2022 | 0.21 Mb
- 14.09.2022 | 0.13 Mb
- 14.09.2022 | 0.23 Mb
- 14.09.2022 | 0.48 Mb
- 14.09.2022 | 0.11 Mb
- 14.09.2022 | 0.44 Mb
- 14.09.2022 | 0.22 Mb
- 14.09.2022 | 0.41 Mb
- 14.09.2022 | 0.28 Mb
- 14.09.2022 | 0.2 Mb
- 14.09.2022 | 0.43 Mb
- 14.09.2022 | 0.6 Mb
- 14.09.2022 | 0.25 Mb
- 14.09.2022 | 3.71 Mb
- 14.09.2022 | 0.08 Mb
- 14.09.2022 | 0.19 Mb
- 06.07.2022 | 0.15 Mb
- 29.06.2022 | 0.28 Mb
- 15.06.2022 | 0.11 Mb
- 15.06.2022 | 0.32 Mb
- OO PZ15.06.2022 | 0.13 Mb
- MsP - správa15.06.2022 | 0.22 Mb
- MsP - štatistika15.06.2022 | 0.48 Mb
- 15.06.2022 | 0.14 Mb
- 15.06.2022 | 0.36 Mb
- 15.06.2022 | 0.12 Mb
- text15.06.2022 | 1.79 Mb
- Príjmy15.06.2022 | 0.22 Mb
- Výdavky15.06.2022 | 0.53 Mb
- Audítor správa15.06.2022 | 1.31 Mb
- Odborné stanovisko15.06.2022 | 0.45 Mb
- 15.06.2022 | 0.7 Mb
- Text15.06.2022 | 0.29 Mb
- Príjmy15.06.2022 | 0.23 Mb
- Výdavky15.06.2022 | 0.72 Mb
- Materiál
- Dôvodová správa15.06.2022 | 0.08 Mb
- Dôvodová správa15.06.2022 | 0.08 Mb
- konaného dňa 1. 6 .2022
- konaného dňa 01.06.2022
- konaného dňa 01. 06. 202215.06.2022 | 0.2 Mb
- 24.05.2022 | 0.29 Mb
- 24.05.2022 | 0.36 Mb
- 27.05.2022 | 0.38 Mb
- 11.05.2022 | 0.1 Mb
- 11.05.2022 | 0.11 Mb
- Exekúcie11.05.2022 | 0.39 Mb
- Dôvodová správa11.05.2022 | 0.2 Mb
- Záznam z 17. zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ KE–DH konaného dňa 03. 05. 202211.05.2022 | 0.2 Mb
- Zápisnica11.05.2022 | 0.1 Mb
- Prezenčná listina11.05.2022 | 0.11 Mb
- 21.03.2022 | 0.13 Mb
- 17.03.2022 | 0.17 Mb
- 17.03.2022 | 0.13 Mb
- 02.03.2022 | 0.11 Mb
- 02.03.2022 | 0.22 Mb
- OO PZ02.03.2022 | 0.1 Mb
- MsP správa02.03.2022 | 0.24 Mb
- MsP štatistika ku správe02.03.2022 | 0.48 Mb
- 02.03.2022 | 0.13 Mb
- 02.03.2022 | 0.39 Mb
- 02.03.2022 | 0.13 Mb
- text02.03.2022 | 0.29 Mb
- príjmy02.03.2022 | 0.2 Mb
- výdavky02.03.2022 | 0.43 Mb
- dôvodová správa
- dodatok č.102.03.2022 | 0.19 Mb
- výňatok02.03.2022 | 0.18 Mb
- dôvodová správa02.03.2022 | 0.35 Mb
- dôvodová správa02.03.2022 | 0.36 Mb
- konaného dňa 15.2.202202.03.2022 | 0.19 Mb
- konaného dňa 15.2.202202.03.2022 | 0.11 Mb
- konaného dňa 15.2.2022
- 28.12.2021 | 0.25 Mb
- 28.12.2021 | 0.2 Mb
- 28.12.2021 | 0.16 Mb
- 09.12.2021 | 0.16 Mb
- 09.12.2021 | 0.19 Mb
- OO PZ09.12.2021 | 0.13 Mb
- MsP09.12.2021 | 0.23 Mb
- MsP štatistika09.12.2021 | 0.48 Mb
- 09.12.2021 | 0.15 Mb
- Text09.12.2021 | 1.55 Mb
- Príjmy
- Výdavky09.12.2021 | 0.39 Mb
- dôvodová správa09.12.2021 | 0.12 Mb
- 09.12.2021 | 0.13 Mb
- 24.11.202109.12.2021 | 0.09 Mb
- 24.11.202109.12.2021 | 0.19 Mb
- 24.11.2021
- 06.10.2021 | 0.27 Mb
- 06.10.2021 | 0.23 Mb
- 06.10.2021 | 0.17 Mb
- 20.09.2021 | 0.16 Mb
- 20.09.2021 | 0.18 Mb
- OO PZ20.09.2021 | 0.13 Mb
- MsP20.09.2021 | 0.23 Mb
- MsP - štatistika20.09.2021 | 0.48 Mb
- 20.09.2021 | 0.18 Mb
- 20.09.2021 | 0.42 Mb
- príjmy
- výdavky
- dôvodová správa20.09.2021 | 0.12 Mb
- dodatok20.09.2021 | 0.26 Mb
- výňatok20.09.2021 | 0.27 Mb
- dôvodová správa20.09.2021 | 0.2 Mb
- dodatok20.09.2021 | 0.21 Mb
- výňatok20.09.2021 | 0.12 Mb
- dôvodová správa
- konaného dňa 8.9. 202120.09.2021 | 0.1 Mb
- konaného dňa 8.9.202120.09.2021 | 0.15 Mb
- konaného dňa 8.9. 2021
- 15.07.2021 | 0.18 Mb
- 15.07.2021 | 0.17 Mb
- 08.07.2021 | 0.54 Mb
- 24.06.2021 | 0.16 Mb
- 24.06.2021 | 0.31 Mb
- OO PZ24.06.2021 | 0.1 Mb
- MsP - správa24.06.2021 | 0.23 Mb
- MsP - štatistika ku správe24.06.2021 | 0.48 Mb
- 24.06.2021 | 0.19 Mb
- 24.06.2021 | 0.45 Mb
- 24.06.2021 | 0.15 Mb
- text24.06.2021 | 0.37 Mb
- príjmy24.06.2021 | 0.2 Mb
- výdavky24.06.2021 | 0.43 Mb
- text
- príjmy
- výdavky
- audítorská správa
- odborné stanovisko
- 24.06.2021 | 0.62 Mb
- 02.06.2021 | 0.11 Mb
- 02.06.2021 | 0.13 Mb
- 02.06.2021 | 0.11 Mb
- 19.05.2021 | 0.1 Mb
- 19.05.2021 | 0.11 Mb
- 19.05.2021 | 0.12 Mb
- 19.05.2021 | 2.78 Mb
- 02.06.2021 | 0.15 Mb
- 21.04.2021 | 0.41 Mb
- 21.04.2021 | 0.31 Mb
- 07.04.2021 | 0.11 Mb
- 07.04.2021 | 0.14 Mb
- MsP - správa07.04.2021 | 0.23 Mb
- MsP - štatistika ku správe07.04.2021 | 0.48 Mb
- OO PZ07.04.2021 | 0.1 Mb
- 07.04.2021 | 0.13 Mb
- 07.04.2021 | 0.42 Mb
- 07.04.2021 | 0.13 Mb
- Text
- Príjmy
- Výdavky
- 07.04.2021 | 0.09 Mb
- 23.3.202107.04.2021 | 0.19 Mb
- 23.3.202107.04.2021 | 0.1 Mb
- 23.3.2021
- 23.3.2021
Zápisnica
- 19.02.2021 | 0.21 Mb
Hlasovanie
- 10.02.2021 | 0.21 Mb
- 05.02.2021 | 0.14 Mb
- 20.01.2021 | 0.1 Mb
- 20.01.2021 | 0.11 Mb
- 20.01.2021 | 0.12 Mb
- text20.01.2021 | 1.63 Mb
- príjmy20.01.2021 | 0.23 Mb
- výdavky20.01.2021 | 0.39 Mb
- odborné stanovisko20.01.2021 | 0.32 Mb
- zásady
- 20.01.2021 | 0.11 Mb
- 20.01.2021 | 0.33 Mb
- 11.1.202120.01.2021 | 0.12 Mb
- 11.1.202120.01.2021 | 0.1 Mb
- 11.1.2021
- 26.10.2020 | 0.1 Mb
- 26.10.2020 | 0.1 Mb
- 26.10.2020 | 0.29 Mb
- 26.10.2020 | 0.23 Mb
- 26.10.2020 | 0.71 Mb
- 26.10.2020 | 0.19 Mb
- 26.10.2020 | 0.18 Mb
- 26.10.2020 | 0.08 Mb
- 04.11.2020 | 0.2 Mb
- 04.11.2020 | 0.2 Mb
- 04.11.2020 | 0.21 Mb
- 17.09.2020 | 0.11 Mb
- 17.09.2020 | 0.15 Mb
- OO PZ17.09.2020 | 2.35 Mb
- MsP17.09.2020 | 0.15 Mb
- Štatistika17.09.2020 | 0.17 Mb
- 17.09.2020 | 0.15 Mb
- 17.09.2020 | 0.3 Mb
- 17.09.2020 | 0.51 Mb
- opis zámeru
- stanovisko mesta
- štúdia
- konaného dňa 2.9.2020
- konaného dňa 02. 09. 202017.09.2020 | 0.18 Mb
- konaného dňa 2.9.2020
- 28.09.2020 | 0.22 Mb
- 28.09.2020 | 0.26 Mb
- 06.10.2020 | 0.17 Mb
- 07.07.2020 | 0.25 Mb
- 17.06.2020 | 2.58 Mb
- 17.06.2020 | 2.11 Mb
- 17.06.2020 | 2.43 Mb
- 17.06.2020 | 2.54 Mb
- 17.06.2020 | 4.47 Mb
- 17.06.2020 | 2.57 Mb
- text17.06.2020 | 7.27 Mb
- príjmy
- výdavky17.06.2020 | 0.24 Mb
- audítorská správa17.06.2020 | 2.05 Mb
- stanovisko kontrolóra17.06.2020 | 3.65 Mb
- 17.06.2020 | 5.07 Mb
- 17.06.2020 | 0.3 Mb
- 17.06.2020 | 2.34 Mb
- 17.06.2020 | 3.25 Mb
- dôvodová správa17.06.2020 | 1.2 Mb
- 17.06.2020 | 2.84 Mb
- pri MiZ MČ Košice – DH konaného dňa 2.6.202017.06.2020 | 2.54 Mb
- pri MiZ MČ Košice – DH konaného dňa 2.6.202017.06.2020 | 3.16 Mb
- pri MiZ MČ Košice – DH konaného dňa 2.6.2020
- 01.07.2020 | 0.71 Mb
- 01.07.2020 | 0.24 Mb
- 08.06.2020 | 0.2 Mb
- 08.06.2020 | 0.23 Mb
- 08.06.2020 | 0.21 Mb
- 20.05.2020 | 0.1 Mb
- 20.05.2020 | 0.11 Mb
- 20.05.2020 | 0.12 Mb
- 20.05.2020 | 0.34 Mb
- Tabuľky - Príjmy20.05.2020 | 0.05 Mb
- Tabuľky - Výdavky20.05.2020 | 0.22 Mb
- Dôvodová správa
- 20.05.2020 | 0.39 Mb
- Príloha ČV20.05.2020 | 0.34 Mb
- Dôvodová správa20.05.2020 | 0.17 Mb
- dňa 6.5.202020.05.2020 | 0.09 Mb
- 6.5.202020.05.2020 | 0.32 Mb
- 5.5.2020
- 24.03.2020 | 0.14 Mb
- 17.03.2020 | 0.12 Mb
- 17.03.2020 | 0.16 Mb
- konaného dňa 18.2.202009.03.2020 | 0.28 Mb
- zo dňa 18.2.2020
- konaného dňa 18. 02. 202009.03.2020 | 0.24 Mb
- 03.03.2020 | 0.11 Mb
- 03.03.2020 | 0.13 Mb
- 03.03.2020 | 0.15 Mb
- 03.03.2020 | 0.21 Mb
- 03.03.2020 | 1.98 Mb
- 03.03.2020 | 0.13 Mb
- 03.03.2020 | 0.29 Mb
- 03.03.2020 | 0.13 Mb
- 27.12.2019 | 0.19 Mb
- 19.12.2019 | 0.2 Mb
- 19.12.2019 | 0.15 Mb
- 04.12.2019 | 0.14 Mb
- 04.12.2019 | 0.16 Mb
- OO PZ04.12.2019 | 2.63 Mb
- MsP04.12.2019 | 0.19 Mb
- 04.12.2019 | 0.14 Mb
- 04.12.2019 | 0.4 Mb
- 04.12.2019 | 0.22 Mb
- Text04.12.2019 | 1.4 Mb
- Príjmy - Tabuľky04.12.2019 | 0.05 Mb
- Výdavky-Tabuľky04.12.2019 | 0.27 Mb
- Odborné stanovisko kontrolóra04.12.2019 | 0.46 Mb
- 04.12.2019 | 0.1 Mb
- pri MiZ MČ KE-DH konaného dňa 18.11.201904.12.2019 | 0.1 Mb
- pri MiZ MČ KE-DH konaného dňa 19.11.201904.12.2019 | 0.13 Mb
- pri MiZ KE-DH koneného dňa 29.10.2019
- pri MiZ KE-DH koneného dňa 20.11.2019
- 04.09.2019 | 0.14 Mb
- 04.09.2019 | 0.26 Mb
- OO PZ KE-DH04.09.2019 | 2.83 Mb
- Mestská polícia KE-DH04.09.2019 | 0.19 Mb
- Mestská polícia KE-DH - Priestupky04.09.2019 | 0.26 Mb
- 04.09.2019 | 0.21 Mb
- 04.09.2019 | 0.37 Mb
- za I. polrok 2019, Príjmy - Text04.09.2019 | 1.38 Mb
- za I. polrok 2019, Príjmy - tabuľka04.09.2019 | 0.04 Mb
- Za I. polrok 2019, Výdavky - Text04.09.2019 | 0.3 Mb
- Text04.09.2019 | 0.19 Mb
- Príjmy - Tabuľky04.09.2019 | 0.05 Mb
- Výdavky - Tabuľky05.09.2019 | 0.21 Mb
- 11.09.2019 | 0.19 Mb
- Dodatok č.2
- Dôvodová správa
- pri MiZ MČ KE-DH konaného dňa 20.8.201904.09.2019 | 0.13 Mb
- pri MiZ MČ KE-DH konaného dňa 20.08.201904.09.2019 | 0.14 Mb
- pri MiZ MČ KE-DH konaného dňa 19.08.2019
- 18.09.2019 | 0.29 Mb
- 20.09.2019 | 0.16 Mb
- 20.09.2019 | 0.31 Mb
- 26.06.2019 | 0.18 Mb
- 26.06.2019 | 0.1 Mb
- 26.06.2019 | 0.15 Mb
- 12.06.2019
- OO PZ
- MsP
- 12.06.2019
- 12.06.2019
- 03.06.2019
- 30.05.2019
- 30.05.2019
- Odborné stanovisko z k záverečnému účtu za rok 2018
- Audítorská správa
- 29.4.2019
- 30.4.201914.05.2019
- 29.4.2019
- 14.05.2019
- Výdavky
- Príjmy
- textová časť
- 14.05.2019
- 14.05.2019
- 18.03.2019
- 14.03.2019
- 14.03.2019
- Výdavky - tabuľky
- Príjmy - tabuľky
- 26.02.2019
- c) Rokovací poriadok MiZ MČ Košice – DH – zmena a doplnenie26.02.2019
- b) Zásady odmeňovania poslancov MiZ za výkon funkcie – zmena a doplnenie26.02.2019
- Odborné stanovisko k rozpočtu
- Rozpočet 2019-2021 - text
- 26.02.2019
- MsP
- OO PZ
- 26.02.2019
- 18.12.2018
- 12.12.2018
- 12.12.2018
- Dôvodová správa
- 29.11.2018
- 29.11.2018